iPad mini買取価格一覧
-
買取価格公開商品状態にもよって異なりますが、上限買取価格は以下の通りとなります。
シリーズ | 容量 | モデル | 年式 | 型番 | 上限買取価格 |
iPad mini5 SIM Free | 256GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2019 | MUXD2J/A | ¥30,000 |
iPad mini5 SIM Free | 256GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2019 | MUXE2J/A | ¥30,000 |
iPad mini5 SIM Free | 256GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2019 | MUXC2J/A | ¥30,000 |
iPad mini5 SIM Free | 64GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2019 | MUX62J/A | ¥20,000 |
iPad mini5 SIM Free | 64GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2019 | MUX72J/A | ¥20,000 |
iPad mini5 SIM Free | 64GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2019 | MUX52J/A | ¥20,000 |
iPad mini4 SIM Free | 32GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2016 | MNWE2J/A | ¥4,000 |
iPad mini4 SIM Free | 32GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2016 | MNWF2J/A | ¥4,000 |
iPad mini4 SIM Free | 32GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2016 | MNWG2J/A | ¥4,000 |
iPad mini4 SIM Free | 128GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2015 | MK762J/A | ¥5,000 |
iPad mini4 SIM Free | 128GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2015 | MK772J/A | ¥5,000 |
iPad mini4 SIM Free | 128GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2015 | MK782J/A | ¥5,000 |
iPad mini4 SIM Free | 64GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2015 | MK722J/A | ¥4,000 |
iPad mini4 SIM Free | 64GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2015 | MK732J/A | ¥4,000 |
iPad mini4 SIM Free | 64GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2015 | MK752J/A | ¥4,000 |
iPad mini4 SIM Free | 16GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2015 | MK6Y2J/A | ¥3,000 |
iPad mini4 SIM Free | 16GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2015 | MK702J/A | ¥3,000 |
iPad mini4 SIM Free | 16GB | Wi-Fi+ Cellular モデル | 2015 | MK712J/A | ¥3,000 |
買取申し込みはこちら
買取査定フォーム